| 1 | São Paulo | 15 |
|---|---|---|
| 2 | Palmeiras | 11 |
| 3 | Corinthians | 10 |
| 4 | Figueirense | 10 |
| 5 | Flamengo | 10 |
| 6 | Botafogo | 8 |
| 7 | Atlético-MG | 8 |
| 8 | Vasco | 8 |
| 9 | Bahia | 8 |
| 10 | Atlético-GO | 7 |
| 11 | Grêmio | 7 |
| 12 | Fluminense | 6 |
| 13 | Internacional | 6 |
| 14 | Santos | 5 |
| 15 | Coritiba | 5 |
| 16 | América-MG | 5 |
| 17 | Ceará | 4 |
| 18 | Cruzeiro | 4 |
| 19 | Atlético-PR | 1 |
| 20 | Avaí | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário